
Naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout přepravu zásilek od lidí, kteří jsou v souvislosti s COVID-19 v karanténě či jsou tímto virem nakaženi. Objednáním přepravy prohlašujete, že v místě odesílatele i adresáta nejsou známy žádné případy tohoto viru, a to ani ve stavu karantény. Dále se zavazujete nás i po dobu 14 dní zpětně o případné změně ohledně rozšíření viru a s tím spojené karanténě informovat. V případě zatajení této skutečnosti budou vůči Vaší společnosti učiněny právní kroky pro napravení případné škody, která by Vaším jednáním byla způsobena naší společnosti.
Děkujeme za pochopení Takecars.
hodnoty zásilky, minimálně však 550 Kč.
do 17:00; zásilku se zbožím odesílanou mimo EU je potřeba objednat do 16:00; při pozdějším objednání bude
zásilka zpracována a odeslána následující pracovní den
* Časy doručení jsou pouze orientační. Musí být prověřeno, zda lze daný čas garantovat.
Zóna | Země | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dokument | dokument | zboží | zboží | zboží | zboží | zboží | zboží | ||
1 | Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko | 857,- | 1 188,- | 857,- | 1 188,- | 1 642,- | 2 297,- | 3 003,- | 4 165,- |
2 | Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie | 863,- | 1 316,- | 863,- | 1 316,- | 1 926,- | 2 807,- | 3 632,- | 5 154,- |
3 | Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko | 959,- | 1 515,- | 959,- | 1 515,- | 2 246,- | 3 295,- | 4 388,- | 6 400,- |
4 | Norsko, Švýcarsko | 1 002,- | 1 546,- | 1 002,- | 1 546,- | 2 287,- | 3 336,- | 4 462,- | 6 519,- |
5 | Bělorusko, Izrael, Makedonie, Srbsko | 1 260,- | 1 691,- | 1 390,- | 1 888,- | 2 753,- | 4 194,- | 5 956,- | 8 687,- |
6 | Kanada, Mexiko, USA | 1 083,- | 1 461,- | 1 305,- | 1 720,- | 2 556,- | 3 799,- | 5 266,- | 7 784,- |
7 | Filipíny, Hong Kong, Malajsie, Thajsko | 1 296,- | 1 760,- | 1 437,- | 1 974,- | 3 094,- | 4 731,- | 6 641,- | 9 611,- |
8 | Austrálie, Čína, Vietnam | 1 339,- | 1 888,- | 1 479,- | 2 055,- | 3 219,- | 5 147,- | 7 334,- | 10 553,- |
9 | Alžírsko, Brazílie, Egypt, Maroko, Uruguay | 1 770,- | 2 553,- | 1 936,- | 2 805,- | 4 554,- | 6 982,- | 10 299,- | 15 400,- |
Balné zásilky | malá 145,- | velká 195,- |
Zóna | Země | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2,5 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dokument | dokument | zboží | zboží | zboží | zboží | zboží | zboží | ||
1 | Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko | 1 307,- | 1 638,- | 1 307,- | 1 638,- | 2 092,- | 2 747,- | 3 453,- | 4 615,- |
2 | Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie | 1 313,- | 1 766,- | 1 313,- | 1 766,- | 2 376,- | 3 257,- | 4 082,- | 5 604,- |
3 | Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko | 1 409,- | 1 965,- | 1 409,- | 1 965,- | 2 696,- | 3 745,- | 4 838,- | 6 474,- |
4 | Norsko, Švýcarsko | 1 452,- | 1 996,- | 1 698,- | 2 026,- | 2 737,- | 3 786,- | 4 912,- | 6 969,- |
5 | Bělorusko, Izrael, Makedonie, Srbsko | 1 710,- | 2 141,- | 1 840,- | 2 338,- | 3 203,- | 4 644,- | 6 406,- | 9 137,- |
6 | Kanada, Mexiko, USA | 1 533,- | 1 911,- | 1 755,- | 2 170,- | 3 006,- | 4 249,- | 5 716,- | 8 234,- |
7 | Filipíny, Hong Kong, Malajsie, Thajsko | 1 746,- | 2 210,- | 1 887,- | 2 424,- | 3 544,- | 5 181,- | 7 091,- | 10 061,- |
8 | Austrálie, Čína, Vietnam | 1 789,- | 2 338,- | 1 929,- | 2 505,- | 3 669,- | 5 597,- | 7 784,- | 11 003 ,- |
9 | Alžírsko, Brazílie, Egypt, Maroko, Uruguay | 2 220,- | 3 003,- | 2 386,- | 3 255,- | 5 004,- | 7 432,- | 10 749,- | 15 850,- |
Balné zásilky | malá 145,- | velká 195,- |
Zóna | Země | 1 kg | 5 kg | 50 kg | 100 kg | doručení * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko | 1 389,- | 1 694,- | 2 576 ,- | 4 665,- | 2 dny | |
2 | Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie | 1 663,- | 2 187 ,- | 3 137,- | 5 911,- | 3 dny | |
3 | Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko | 1 963,- | 2 432 ,- | 3 444,- | 6 294,- | 3-4 dny | |
4 | Norsko, Švýcarsko | 1 975,- | 3 167 ,- | 4 667 ,- | 8 675,- | 4-5 dny | |
Balné zásilky | malá 145,- | velká 195,- |
Ceny jsou bez DPH a palivového příplatku.
|
Fakturační údaje: Michal Anýž - Takecars
Číslo účtu 1154511
TAKECARS s.r.o. IČO: 08077703 Číslo účtu 560550 |