Naše ISO certifikace
ISO 9001ISO 13485

Klientská zóna
Přihlášení


Zapomněli jste heslo?
Volejte 224 800 224

Spočítat cenu pro Prahu - ČR / SK / EU
Odkud
Kam
 

Ceník zásilek - svět

 

Vaše zásilky doručíme i do zahraničí. Nabízíme leteckou a pozemní přepravu. Přeprava zásilek je realizována ve spolupráci se systémovým partnerem DHL. Ceny zásilek máme oproti konkurenci o 20 % levnější.

 

 

LETECKÁ A POZEMNÍ PŘEPRAVA 

 

Výhody služby

  • zásilku můžete objednat přes online systém Takecars
  • na vyžádání Vás budeme telefonicky informovat o doručení zásilky
  • máte možnost online sledování stavu zásilky na internetových stránkách
  • vyřídíme za Vás kompletní agendu včetně vyplnění leteckých listů a zajištění celního řízení
  • na Vaše vyžádání zásilku za poplatek přebalíme a připravíme k přepravě
  • nabízíme i připojištění zásilky, což určitě doporučujeme, obzvlášť pokud má vyšší hodnotu

 

Podmínky

  • zásilka musí být kurýrovi předána patřičně zabalená a opatřená adresou a kontaktem na příjemce
  • přepravu zásilky odesílané do zemí EU a dokumenty mimo EU je potřeba kvůli zpracování objednat na našem dispečinku do 17:00; zásilku se zbožím odesílanou mimo EU je potřeba objednat do 16:00; při pozdějším objednání bude zásilka zpracována a odeslána následující pracovní den
  • při účtování vah zásilek se počítá nejen skutečná váha, ale také váha objemová
  • z přepravy jsou vyřazena např. živá zvířata a nebezpečný materiál

 

* Časy doručení jsou pouze orientační. Musí být prověřeno, zda lze daný čas garantovat.

 

CENÍK LETECKÉ PŘEPRAVY

Doručení následující pracovní den - služba 24

Zóna Země 0,5 kg 1 kg 0,5 kg 1 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg
    dokument dokument zboží zboží zboží zboží zboží zboží
1 Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 983,- 1 366,- 983,- 1 366,- 1 887,- 2 643,- 3 453,- 4 789,-
2 Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie 990,- 1 511,- 990,- 1 511,- 2 215,- 3 226,- 4 178,- 5 927,-
3 Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko 1 104,- 1 742,- 1 104,- 1 742,- 2 581,- 3 788,- 5 047,- 7 359,-
4 Norsko, Švýcarsko 1 152,- 1 777,- 1 435,- 1 811,- 2 629,- 3 836,- 5 130,- 7 497,-
5 Bělorusko, Izrael, Makedonie, Srbsko 1 449,- 1 942,- 1 597,- 2 170,- 3 164,- 4 823,- 6 848,- 9 988,-
6 Kanada, Mexiko, USA 1 245,- 1 680,- 1 501,- 1 977,- 2 939,- 3 368,- 6 055,- 8 953,-
7 Filipíny, Hong Kong, Malajsie, Thajsko 1 490,- 2 025,- 1 653,- 2 363,- 3 557,- 5 441,- 7 635,- 11 054,-
8 Austrálie, Čína, Vietnam 1 539,- 2 170,- 1 701,- 2 363,- 3 702,- 5 920,- 8 432,- 12 137,-
9 Alžírsko, Brazílie, Egypt, Maroko, Uruguay 2 036,- 2 936,- 2 225,- 3 226,- 5 237,- 8 028,-  11 844,- 17 709,-
  Balné zásilky  malá 170,- velká 240,-            

 

Doručení následující pracovní den s garancí doručení do 12 hod - služba 12

Zóna Země 0,5 kg 1 kg 0,5 kg 1 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg
    dokument dokument zboží zboží zboží zboží zboží zboží
1 Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 1 501,- 1 884,- 1 501,- 1 884,- 2 405,- 3 160,- 3 971,- 5 306,-
2 Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie 1 508,- 2 029,- 1 508,- 2 029,- 2 732,- 3 743,- 4 695,- 6 445,-
3 Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko 1 622,- 2 260,- 1 622,- 2 260,- 3 098,- 4 306,- 5 565,- 7 876,-
4 Norsko, Švýcarsko 1 670,- 2 260,- 1 670,- 2 260,- 3 146,- 4 354,- 5 648,- 8 014,-
5 Bělorusko, Izrael, Makedonie, Srbsko 1 967,- 2 460,- 2 115,- 2 688,- 3 681,- 5 341,- 7 366,- 10 505,-
6 Kanada, Mexiko, USA 1 763,- 2 198,- 2 018,- 2 494,- 3 457,- 4 885,- 6 572,- 9 470,-
7 Filipíny, Hong Kong, Malajsie, Thajsko 2 008,- 2 543,- 2 170,- 2 788,- 4 074,- 5 958,- 8 152,- 11 571,-
8 Austrálie, Čína, Vietnam 2 056,- 2 688,- 2 218,- 2 881,- 4 219,- 6 438,- 8 949,- 12 655 ,-
9 Alžírsko, Brazílie, Egypt, Maroko, Uruguay 2 553,- 3 453,- 2 743,- 3 743,- 5 755,- 8 546,- 12 362,- 18 226,-
  Balné zásilky malá 170,- velká 240,-            

 

 

CENÍK POZEMNÍ PŘEPRAVY

Zóna Země 1 kg 5 kg 50 kg 100 kg doručení *
1 Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 1 597,- 1 946,- 2 962 ,- 5 365,- 2 dny
2 Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Velká Británie 1 911,- 2 515 ,- 3 608,- 6 798,- 3 dny
3 Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko 2 256,- 2 798 ,- 3 961,- 7 238,- 3-4 dny
4 Norsko, Švýcarsko 2 270,- 3 643 ,- 5 367,- 9 976,- 4-5 dny
  Balné zásilky  malá 170,- velká 240,-      

 

 

Ceny jsou bez DPH a palivového příplatku.

 

 

Expresní kurýrní služba expresní kurýrní služba TakeCars

 

Jsme držitelé ISO 9001 a 13485

ISO Certifikát  ISO Certificate

Michal Anýž - Takecars

Kancelář:
Jankovcova 1566/2b
170 00 Praha 7

 


+420 224 800 224
+420 777 558 058

 


info(zavináč)takecars(tečka)cz

 

Fakturační údaje:

Michal Anýž - Takecars
Třebešovská 2254/105
193 00 Praha 9 - Horní Počernice


IČ: 69528608
DIČ: CZ8008140261

Číslo účtu 1154511
Kód banky 5500
IBAN CZ5455000000000001154511
SWIFT RZBCCZPP

 

TAKECARS s.r.o.
Jankovcova 1566/2b
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 08077703
DIČ: CZ08077703

Číslo účtu 560550
Kód banky 5500
IBAN CZ8855000000000000560550
SWIFT RZBCCZPP

 

Kontaktní formulář

* neslouží k objednání zásilky